运营 快手小游戏合伙人 团长任务API接口介绍文档
# 团长任务API接口介绍文档
更新时间:2026-04-08 14:21:34
接口申请
1.开放平台入驻
https://open.kuaishou.com/console?tabType=2 (opens new window)
注意⚠️:开放平台入驻的主体必须与团长入驻的主体保持一致!!!
2.开放平台入驻后,在开放平台上创建自己的小游戏
# 如何在开放平台上创建自己的小游戏?
1、登陆开放平台https://open.kuaishou.com/ (opens new window)
2、登陆成功后,点击控制台

3、在控制台里选择小游戏模块,点击游戏应用进入

4、创建小游戏 填写格式正确的信息

5、信息填完 提交审核、审核通过后就可以 获取到appID与appsecret

3.拿到小游戏的app_id(注意要小游戏的appid,小程序不行),并及时与沟通群的快手工作人员反馈app_id
4.access_token获取
参照接入文档https://open.kuaishou.com/docs/develop/server/getAccessToken.html (opens new window)
provider_id和app_id是1v1绑定关系,1个团长固定使用一个app_id调用查询接口
# 小游戏任务信息API
接口:external/api/sp/activity/list
请求方式:GET
接口入参:
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| access_token | String | 是 | 用于鉴权 |
| app_id | String | 是 | 小游戏app_id |
| provider_id | String | 是 | 团长id(向快手工作人员获取) |
| activity_type | int | 否 | 任务类别,1:视频,2:直播 直播任务团长链路暂不可用,若有特殊需求,可在群里沟通 |
| page_no | int | 是 | 页码 |
| page_size | int | 是 | 页大小,最大100 |
接口出参:
| 名称 | 类型 | 说明 |
| code | int | 结果码 |
| data | List<ActivityInfo> | 返回结果 |
| msg | String | 错误信息 |
| total | int |
|
ActivityInfo:
| 名称 | 类型 | 说明 |
| activityId | long | 任务Id |
| activityName | String | 任务名称 |
| activityType | int | 任务类型 |
| startTime | long | 任务开始时间 |
| endTime | long | 任务结束时间 |
| schema | String | 任务详情页链接,格式:https://live.kuaishou.com/gamezone/activity/game_partner/detail_minigame?taskId={任务ID}&entrySource=1&activityId=api&providerId={团长ID}&talentId={团长自定义参数} |
| status | int | 任务状态 0=生效 1=失效 |
| gameName | String | 任务对应的小游戏名称 |
| gameIcon | String | 小游戏icon |
# 小游戏任务数据API
接口:external/api/sp/payment/flow
请求方式:GET
接口入参:
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| access_token | String | 是 | 用于鉴权 |
| app_id | String | 是 | 小游戏app_id |
| provider_id | String | 是 | 团长id(向快手工作人员获取) |
| activity_id | long | 否 | 任务Id |
| query_date | String | 是 | 查询日期 |
| last_id | long | 否 | 下一次请求的最大id 非必填,第一次可以不传 |
| page_size | int | 是 | 页大小,最大20 |
接口出参:
| 名称 | 类型 | 说明 |
| code | int | 结果码 |
| data | List<PaymentFlowInfo> | 返回结果 |
| msg | String | 错误信息 |
| next_cursor | long | 下一次请求的last_id |
| has_more | boolean | 是否还有下一页 |
PaymentFlowInfo
| 名称 | 类型 | 说明 |
| dataDate | String | 数据统计日期 |
| dataUpdateTime | String | 数据最后更新时间 |
| providerId | long | 团长ID |
| providerName | String | 团长名称 |
| kolUid | long | 达人快手ID |
| customParam | String | 团长自定义参数 |
| sourceType | String | 作品类型,当前固定返回 VIDEO |
| photoId | String | 视频id |
| photoLink | String | 视频链接 |
| photoTitle | String | 视频标题 |
| sourcePublishDate | String | 视频发布日期 yyyy-MM-dd |
| sourceCoverUrl | String | 视频封面URL |
| activityId | long | 任务ID |
| activityName | String | 任务名称 |
| gameName | String | 任务对应的小游戏名称 |
| totalPay | long | 该作品带来的分账总流水(单位:分)=团长预计分账金额+达人预计分账金额 |
| adPay | long | 该作品带来的广告分账流水(单位:分)=团长广告预计分账金额+达人广告预计分账金额 |
| iapPay | long | 该作品带来的内购分账流水(单位:分)=团长内购预计分账金额+达人内购预计分账金额 |
| kolTotalPay | long | 该作品平台预计直接给达人的分账金额(单位:分)=达人广告预计分账金额+达人内购预计分账金额 |
| providerTotalPay | long | 该作品平台预计给团长的分账金额(单位:分)=团长广告预计分账金额+团长内购预计分账金额 |
异常信息:
后续可能有更新
| 错误码 | 含义 |
| 100003 | 授权认证失败,先检查params的appId和access_token参数是否正确 |
| 100002 | appId不可用 |
| 100011 | 团长ID与游戏不匹配 |
# 小游戏机构合作及问题解答 请添加
