数据 经营数据 直播挂载分析
# 直播挂载分析
更新时间:2024-09-25 17:37:37
# 功能概述
入口:开发者平台-数据-经营分析-直播挂载分析 (opens new window)
提供近90日自主挂载小程序的直播间流量、交易等相关数据指标,可用于辅助指导内容运营优化方向,通过提高直播间流量助力小程序推广。
数据范围:近90日
数据维度:支持按时间维度查看,单次筛选最长30天
数据更新:每日最晚14:00前更新前一日数据
注:直播挂载分析所提到的「小程序锚点」包含场景为:小麻花、商品列表页、直播间讲解卡。
# 指标口径:
指标类型 | 指标名称 | 指标口径 | |
核心数据 | / | 挂载小程序直播间数 | appid维度,当天挂载小程序的直播间数 |
挂载小程序直播间观看次数 | appid维度,当天挂载小程序的直播间被观看的总次数 | ||
挂载小程序点击数 | appid维度,挂载小程序的直播间,小程序入口被点击的次数 | ||
挂载小程序支付订单数 | appid维度,当天从挂载小程序的直播间进入小程序的用户支付成功的累计订单数 | ||
挂载小程序成交GMV | appid维度,当天从挂载小程序的直播间进入小程序的用户支付成功的累计订单金额 | ||
明细数据 | 开播信息 | 开播时间 | 开播日期 |
直播标题 | 直播间标题 | ||
主播昵称 | 直播达人的快手昵称 | ||
直播间ID | 直播间ID | ||
主播快手号 | 直播达人的快手号 | ||
主播openID | 直播达人的openid | ||
主播粉丝数 | 截至当前时间,该账号的粉丝数 | ||
新增粉丝数 | 挂载了小程序的直播间, 在直播间中关注主播的粉丝数 | ||
最高在线人数 | 所有挂载小程序的直播场次中, 直播期间在线用户数的最高值 | ||
人均观看时长 | 直播期间所有用户的观看总时长/观看直播的用户数 | ||
互动指标 | 评论次数 | 挂载了小程序的直播间, 整场直播,用户累计发评论的次数 | |
分享次数 | 挂载了小程序的直播间, 整场直播,分享成功的次数 | ||
点赞次数 | 挂载了小程序的直播间, 整场直播,被点赞的次数 | ||
流量指标 | 直播间观看次数 | 直播间被观看的总次数 | |
小程序曝光次数 | 直播间小程序各组件入口曝光的次数(不去重) | ||
小程序点击次数 | 直播间小程序各组件入口被点击的次数(不去重) | ||
小程序入口点击率 | 小程序点击次数/直播间小程序各组件入口曝光的次数 | ||
直播间观看人数 | 直播间被观看的总人数 | ||
小程序点击人数 | 挂载该小程序的直播间中,点击小程序入口的去重人数 | ||
经营指标 | 创建订单数 | 从直播间进入小程序的用户,提交订单数 | |
支付订单数 | 直播间进入小程序的用户支付成功的累计订单数 | ||
成交GMV(元) | 直播间进入小程序的用户支付成功的累计订单金额 | ||
支付人数 | 从直播间进入小程序的用户,支付成功的用户数 | ||
单均价(元) | 直播间成交GMV/支付订单数 | ||
退款订单数 | 从直播间进入小程序的用户下单后,当天退款成功的订单数 | ||
退款金额(元) | 从直播间进入小程序的用户下单后,当天退款成功的总金额 |
上一篇:《短视频挂载分析》
下一篇:《性能分析》
仍有疑问? 前往社区提问