开发 组件 地图 map 地图
# map 地图
更新时间:2025-07-30 12:29:36
地图组件。相关 api:ks.createMapContext (opens new window)
# 属性
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| longitude | string | number | 是 | 中心经度 | |
| latitude | string | number | 是 | 中心纬度 | |
| scale | number | 16 | 否 | 缩放级别,取值范围为 3-19 |
| markers | Marker[] | [] | 否 | 标记点 |
| circles | Circle[] | [] | 否 | 圆 |
| show-location | boolean | false | 否 | 是否显示当前位置 |
| bindregionchange | (e: { type: string, detail: Record<string, unknown> } & Event) => void | 否 | 视野发生变化时触发 | |
| bindmarkertap | (e: { type: string, detail: Record<string, unknown> } & Event) => void | 否 | 点击标记点时触发 | |
| bindcallouttap | (e: { type: string, detail: Record<string, unknown> } & Event) => void | 否 | 点击标记点对应的气泡时触发 |
# marker
object 类型,属性如下:
# 属性
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | 最低版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | number | 否 | 标记点id | - | |
| latitude | number | 是 | 纬度 | - | |
| longitude | number | 是 | 经度 | - | |
| title | string | 否 | 标注点名,点击时显示;不传或者传空字符串,则点击无反应 | - | |
| icon-path | string | 否 | 图片路径 | - | |
| default-show-title | boolean | true | 否 | 默认展开title | 1.41.0 |
| custom-callout | CallOut | 否 | 标记点上方的气泡窗口 | 1.105.0 |
call-out
object 类型,属性如下:
属性
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| type | number | 否 | 样式类型 | |
| desc-object | CallOutContent | 是 | 描述信息 | |
| can-show-on-tap | boolean | false | 否 | 点击默认行为 |
call-out-content
callout 类型,属性如下:
属性
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| title | string | 否 | 标题 | |
| sub-title | string | 否 | 副文案 | |
| image-path | string | 是 | 主图地址 | |
| right-icon-path | string | 是 | 右侧图地址 | |
| show-right-icon | boolean | false | 否 | 是否显示右侧图片(默认使用右箭头) |
# circle
object 类型,属性如下:
# 属性
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| latitude | number | 是 | 纬度 | |
| longitude | number | 是 | 经度 | |
| color | string | '#5181FBFF' | 否 | 边框颜色 |
| fill-color | string | '#5181FB1A' | 否 | 填充颜色 |
| radius | number | 100 | 否 | 半径,单位“米“ |
| stroke-width | number | 1 | 否 | 边框宽度 |
# 扫码体验
# 示例代码
上一篇:《native-components》
下一篇:《address 地址组件》
仍有疑问? 前往社区提问