开发 开发者工具 快手小程序团购模板 店铺页模板 mock 数据接口
# 获取店铺信息
更新时间:2023-02-01 11:07:54
http请求方式:GET
请求path: store/detail
入参:params: { id: string }
出参:data: IStoreInfo
# IStoreInfo
# 属性
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| storeName | string | 是 | 店铺名称 |
| id | string | 是 | 店铺id |
| priceText | string | 否 | 价格文案 |
| rating | number | 是 | 评分 |
| extraInfo | string | 否 | 附加信息 |
| storeCount | number | 是 | 店铺总数 |
| phone | string | 是 | 联系电话 |
| thumbnailImg | string | 否 | 缩略图 |
| location | { city: string, distance: string | number, time: string | number, name: string } | 否 | 地理位置信息 |
# 获取店铺套餐
http请求方式:GET
请求path: store/meal-set
入参:params: { id: string }
出参:data: IMealSetItem[]
# IMealSetItem
# 属性
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| imageUrl | string | 是 | 图片 |
| title | string | 是 | 名称 |
| tagList | { type: string, label: string }[] | 否 | 标签列表 |
| price | string | number | 是 | 价格 |
| inactivePrice | string | number | 否 | 原价 |
| priceTag | string | 否 | 价格标签 |
| buttonText | string | 否 | 按钮文字 |
| sales | number | 否 | 销量 |
| id | string | 是 | 套餐(商品)id |
# 获取店铺评价
http请求方式:GET
请求path: store/user-review
入参:params: { id: string }
出参:data: IUserReview
# IUserReview
# 属性
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| reviewCount | number | 是 | 评论总数 |
| comments | IComment[] | 是 | 评论列表 |
| overallReview | IOverallReview | 是 | 综合评分 |
| commentTags | ICommentTag[] | 是 | 评论标签列表 |
IComment
属性
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| userName | string | 是 | 用户名 |
| userAvatar | string | 是 | 用户头像url |
| images | string[] | 否 | 评论附带图片列表 |
| message | string | 是 | 评论文字内容 |
| rating | number | 是 | 评分 |
| ratingText | string | 否 | 评分补充文字 |
| dateTag | string | 否 | 日期文案 |
| id | string | 否 | 评论id |
IOverallReview
属性
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| overallRating | number | 是 | 综合评分 |
| ratingList | { label: string, rating: number }[] | 是 | 各方面评分列表 |
ICommentTag
属性
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| label | string | 是 | 标签文案 |
| count | number | 是 | 数量 |
# 获取店铺推荐
http请求方式:GET
请求path: store/recommend
入参:params: { id: string }
出参:data: IRecommend
# IRecommend
# 属性
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| userRecommend | { count: number, list: IRecommendItem[] } | 是 | 用户推荐 |
| ownerRecommend | { count: number, list: IRecommendBase[] } | 是 | 店家推荐(招牌菜) |
IRecommendItem
属性
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| title | string | 是 | 商品名 |
| imageUrl | string | 否 | 商品图片 |
| id | string | 是 | 商品id |
| info | string | 否 | 商品描述 |
| pricePrefix | string | 否 | 现价前缀 |
| priceSuffix | string | 否 | 现价后缀 |
| price | string | number | 是 | 现价 |
| isRecommended | boolean | 否 | 当前用户是否推荐 |
| recommendCount | number | 否 | 推荐次数 |
IRecommendBase
属性
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| title | string | 是 | 商品名 |
| imageUrl | string | 否 | 商品图片 |
| id | string | 是 | 商品id |
# 获取图册信息
http请求方式:GET
请求path: album/all
入参:params: { id: string }
出参:data: IAlbum
# IAlbum
# 属性
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| thumbnail | string | 是 | 图片缩略图 |
| count | number | 是 | 数量 |
| list | string[] | 是 | 图片列表 |
上一篇:《使用说明》
下一篇:《使用说明》
仍有疑问? 前往社区提问